000 | 00765nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206092902.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a1234567890123 | ||
020 | _qHardback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _a"Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi" | ||
110 | _a"Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi" | ||
245 | 0 |
_aMemacu Sains & Teknologi Bersama Malaysia Madani 2023 _b"Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi, Mengarusperdanakan Inovasi" _c"Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi" |
|
260 |
_aMalaysia _bUnit Komunikasi Korporat MOSTI _c2023 |
||
300 |
_a144 pages _b"Illustrations, Images, Charts" _c22 cm |
||
546 | _aBahasa Melayu | ||
650 | _aScience (General) | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c4281 _d4281 |