000 | 00774nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206121226.0 | ||
008 | 241206s9999 xx 000 0 und d | ||
010 | _a2020716457 | ||
020 | _a9789674124434 | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aComité de prospective en énergie de l'académie des sciences | ||
110 | _aComité de prospective en énergie de l'académie des sciences | ||
245 | 0 |
_aLa recherche scientifique face aux défis de l'énergie _cComité de prospective en énergie de l'académie des sciences |
|
260 |
_aFrance _bEDP sciences _c2012 |
||
300 |
_a250 pages _b"Tables, Images, Bars, Charts, Illustrations" _c24 cm |
||
546 | _aFrench | ||
650 | _aRenewable energy sources | ||
942 | _cBooks | ||
999 |
_c4705 _d4705 |