000 | 00595nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206153839.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789679991178 | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aKementerian Hal Ehwal Ekonomi | ||
245 | 0 |
_aKajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 _cKementerian Hal Ehwal Ekonomi |
|
260 |
_aMalaysia _bKementerian Hal Ehwal Ekonomi _c2018 |
||
300 |
_a128 pages _b"Tables, Bars" _c26 cm |
||
546 | _aBahasa Melayu | ||
650 | _aMalaysia Plan | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c5379 _d5379 |