000 | 00612nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206153840.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9772289512000 | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aParlimen Malaysia | ||
110 | _aParlimen Malaysia | ||
245 | 0 |
_aLaporan Tahunan 2012_Parlimen Malaysia _cParlimen Malaysia |
|
260 |
_aMalaysia _bParlimen Malaysia _c2013 |
||
300 |
_a110 pages _b"Images, Charts, Tables" _c29 cm |
||
490 | _x22895124 | ||
546 | _aBahasa Melayu | ||
650 | _aGeneral Works-Annuals | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c5417 _d5417 |