000 | 00633nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206153841.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | ||
110 | _aJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | ||
245 | 0 |
_aLaporan Tahunan 2012_JPS _cJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia |
|
260 |
_aMalaysia _bJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia _c2013 |
||
300 |
_a247 pages _b"Tables, Images, Maps, Charts" _c29 cm |
||
546 | _aBahasa Melayu | ||
650 | _aGeneral Works-Annuals | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c5428 _d5428 |