000 | 00669nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206153841.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aKumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | ||
110 | _aKumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | ||
245 | 0 |
_aLaporan Tahunan 2018_KWAP _bDemi Masa Hadapan yang Lebih Mampan _cKumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) |
|
260 |
_aMalaysia _bKumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) _c2019 |
||
300 |
_a321 pages _b"Images, Charts, Tables" _c24 cm |
||
546 | _aBahasa Melayu | ||
650 | _aGeneral Works-Annuals | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c5432 _d5432 |