000 | 00561nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206153841.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aKETENGAH | ||
110 | _aKETENGAH | ||
245 | 0 |
_aLaporan Tahunan 2016_KETENGAH _bLembaga Kemajuan Terengganu Tengah _cKETENGAH |
|
260 |
_aMalaysia _bKETENGAH _c2017 |
||
300 |
_a168 pages _b"Images, Tables, Maps, Illustrations" _c29 cm |
||
546 | _aBahasa Melayu | ||
650 | _aGeneral Works-Annuals | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c5433 _d5433 |