000 | 00636nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ASM | ||
005 | 20241206153841.0 | ||
008 | 241203s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _qPaperback | ||
040 | _cASM | ||
050 | _a | ||
100 | _aLembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) | ||
110 | _aLembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) | ||
245 | 0 |
_aLaporan Tahunan 2015_Lembaga Lebuhraya Malaysia _cLembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) |
|
260 |
_aMalaysia _bLembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) _c2016 |
||
300 |
_a149 pages _b"Tables, Images, Charts" _c29 cm |
||
546 | _aEnglish / Bahasa Melayu | ||
650 | _aGeneral Works-Annuals | ||
942 | _cReports | ||
999 |
_c5437 _d5437 |